Kladkostroj reťazový Z 100
Použitie:
- ako klasická stabilne ručne ovládané zdvíhadlá k zdvíhaniu a spúšťaniu bremien
- najmä vhodná na použite všade tam, kde nie je zdvíhadlo intenzívne využívané
- pre občasné použitie
- v miestach bez zdroje energie
- ako obslužné zdvíhadlo pre montážne a údržbárske práce v technologických zariadeniach každého druhu
- možnosť používania vo výbušnom prostredí ( NEXP )
Vlastnosti:
- jednoduchá ľahká konštrukcia, ľahko premiestniteľné
- jednoduchá obsluha
- minimálne nároky na údržbu
Kladkostroj Z100 sa bežne vyrába s základným zdvihom 3m. Možnosť voľby zdvihu od 3m do 12m.
Kladkostroj Z110 sa bežne vyrába s základným zdvihom 2m.
Kladkostroj Z110 sa bežne vyrába s základným zdvihom 2m.
Typ |
Nosnosť (t) |
Počet nosných pramenov |
Reťaz bremenová | Řeťaz ručná |
Ovládacia sila (N) |
Zdvíhacia * rýchlosť (m/min) |
Hlavné rozmery (mm) |
Hmotnosť (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | D |
e (min) |
L (min) | ||||||||
Z 100 | 0,5 | 1 | Ø 5 x 15 | Ø 4 x 20 | 300 | 1,10 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 10 |
Z 100-1 | 1 | 1 | Ø 7 x 21 | Ø 4 x 20 | 350 | 0,70 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 12,5 |
Z 100 | 1,6 | 1 | Ø 9 x 27 | Ø 4 x 20 | 320 | 0,36 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 25 |
Z 100-1 | 3,2 | 1 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,29 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 36,5 |
Z 100-2 | 5 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 57 |
Z 100 | 7,5 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 480 | 0,15 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70 |
10 | 3 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,10 | 254 | 63 | 200 | 47 | 1000 | 85 | |
Z 110 | 0,125 | 1 | Ø 3,6 x 15,5 | Ø 3 x 14,3 | 230 | 3,12 | 120 | 20 | 80 | 16 | 200 | 3,6 |
0,25 | 2 | Ø 3,6 x 15,5 | Ø 3 x 14,3 | 250 | 1,56 | 120 | 25 | 80 | 21 | 260 | 4,8 | |
* vypočitané za predpokladu odvinutia 30 m ručného reťazu za minútu. |